november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#28 | S Sandefjord Fotball - Odd (1-0) | 1-0 | 10.11.2024 17:00 #28 | Jotun Arena | ||
#27 | T Viking - Sandefjord Fotball (3-2) | 3-2 | 02.11.2024 18:00 #27 | SR-Bank Arena | ||
oktober 2024 | ||||||
#26 | S Sandefjord Fotball - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.10.2024 17:00 #26 | Jotun Arena | ||
#25 | S Molde - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 19.10.2024 16:00 #25 | Aker stadion | ||
#15 | T Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 15:00 #15 | Nordmøre stadion | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Sandefjord Fotball - Rosenborg (0-1) | 0-1 | 29.09.2024 19:15 #24 | Jotun Arena | ||
#23 | T Tromsø - Sandefjord Fotball (3-0) | 3-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Romssa Arena | ||
#22 | U Sandefjord Fotball - Brann (2-2) | 2-2 | 15.09.2024 17:00 #22 | Jotun Arena | ||
#21 | U HamKam - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 01.09.2024 17:00 #21 | Briskeby | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Sandefjord Fotball - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Jotun Arena | ||
#18 | U Sandefjord Fotball - Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 09.08.2024 19:00 #18 | Jotun Arena | ||
#17 | T Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 04.08.2024 17:00 #17 | Sarpsborg st KG | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Sandefjord Fotball - Haugesund (4-3) | 4-3 | 28.07.2024 17:00 #16 | Jotun Arena | ||
#14 | S Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.07.2024 17:00 #14 | Jotun Arena | ||
#13 | U Strømsgodset - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 08.07.2024 19:00 #13 | Marienlyst stadion | ||
#2 | T Sandefjord Fotball - Tromsø (1-2) | 1-2 | 03.07.2024 19:00 #2 | Jotun Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Sandefjord Fotball - HamKam (1-2) | 1-2 | 27.06.2024 19:00 #12 | Jotun Arena | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#19 | U Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 29.05.2024 19:00 #19 | Aspmyra stadion | ||
#10 | T Haugesund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#9 | T Sandefjord Fotball - Viking (0-3) | 0-3 | 20.05.2024 17:00 #9 | Jotun Arena | ||
#8 | T Brann - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 16.05.2024 18:00 #8 | Brann stadion | ||
#7 | S Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 12.05.2024 17:00 #7 | Jotun Arena | ||
#6 | S Sandefjord Fotball - Molde (3-1) | 3-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Jotun Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | Fredrikstad stadion | ||
#4 | T Sandefjord Fotball - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 21.04.2024 17:00 #4 | Jotun Arena | ||
#3 | U Odd - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 14.04.2024 17:00 #3 | Skagerak Arena | ||
#1 | T Rosenborg - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Lerkendal stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann Brann | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 30 | 23 | 58 | V V V V V |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 28 | 16 | 8 | 4 | 64 | 29 | 35 | 56 | V U T U U |
3 | Viking Viking | 28 | 15 | 8 | 5 | 55 | 37 | 18 | 53 | V U V V V |
4 | Molde Molde | 28 | 14 | 7 | 7 | 62 | 34 | 28 | 49 | V T V U U |
5 | Rosenborg Rosenborg | 28 | 15 | 4 | 9 | 47 | 38 | 9 | 49 | V T V V V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 35 | 2 | 45 | V V T U U |
7 | Strømsgodset Strømsgodset | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 35 | U U V T V |
8 | KFUM KFUM | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 34 | V U T T T |
9 | HamKam HamKam | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 33 | U T V U T |
10 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 | 53 | -13 | 33 | T V T V U |
11 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 28 | 8 | 7 | 13 | 38 | 45 | -7 | 31 | T V V T V |
12 | Kristiansund Kristiansund | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 40 | -10 | 31 | V U T U T |
13 | Tromsø Tromsø | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 42 | -11 | 30 | T U T U T |
14 | Haugesund Haugesund | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | 40 | -14 | 30 | T U T V V |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 7 | 3 | 18 | 31 | 55 | -24 | 24 | T T V T T |
16 | Odd Odd | 28 | 5 | 8 | 15 | 25 | 50 | -25 | 23 | T U T T T |