oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#26 | S Sandefjord Fotball - KFUM (2-1) | 2-1 | 27.10.2024 17:00 #26 | Jotun Arena | ||
#25 | S Molde - Sandefjord Fotball (0-1) | 0-1 | 19.10.2024 16:00 #25 | Aker stadion | ||
#15 | T Kristiansund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 05.10.2024 15:00 #15 | Nordmøre stadion | ||
september 2024 | ||||||
#24 | T Sandefjord Fotball - Rosenborg (0-1) | 0-1 | 29.09.2024 19:15 #24 | Jotun Arena | ||
#23 | T Tromsø - Sandefjord Fotball (3-0) | 3-0 | 22.09.2024 17:00 #23 | Romssa Arena | ||
#22 | U Sandefjord Fotball - Brann (2-2) | 2-2 | 15.09.2024 17:00 #22 | Jotun Arena | ||
#21 | U HamKam - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 01.09.2024 17:00 #21 | Briskeby | ||
august 2024 | ||||||
#20 | S Sandefjord Fotball - Kristiansund (1-0) | 1-0 | 25.08.2024 17:00 #20 | Jotun Arena | ||
#18 | U Sandefjord Fotball - Strømsgodset (2-2) | 2-2 | 09.08.2024 19:00 #18 | Jotun Arena | ||
#17 | T Sarpsborg 08 - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 04.08.2024 17:00 #17 | Sarpsborg st KG | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | S Sandefjord Fotball - Haugesund (4-3) | 4-3 | 28.07.2024 17:00 #16 | Jotun Arena | ||
#14 | S Sandefjord Fotball - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.07.2024 17:00 #14 | Jotun Arena | ||
#13 | U Strømsgodset - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 08.07.2024 19:00 #13 | Marienlyst stadion | ||
#2 | T Sandefjord Fotball - Tromsø (1-2) | 1-2 | 03.07.2024 19:00 #2 | Jotun Arena | ||
juni 2024 | ||||||
#12 | T Sandefjord Fotball - HamKam (1-2) | 1-2 | 27.06.2024 19:00 #12 | Jotun Arena | ||
#11 | U KFUM - Sandefjord Fotball (3-3) | 3-3 | 02.06.2024 17:00 #11 | KFUM-Arena | ||
mai 2024 | ||||||
#19 | U Bodø/Glimt - Sandefjord Fotball (1-1) | 1-1 | 29.05.2024 19:00 #19 | Aspmyra stadion | ||
#10 | T Haugesund - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 26.05.2024 17:00 #10 | Haugesund Sparebank Arena | ||
#9 | T Sandefjord Fotball - Viking (0-3) | 0-3 | 20.05.2024 17:00 #9 | Jotun Arena | ||
#8 | T Brann - Sandefjord Fotball (2-1) | 2-1 | 16.05.2024 18:00 #8 | Brann stadion | ||
#7 | S Sandefjord Fotball - Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 12.05.2024 17:00 #7 | Jotun Arena | ||
#6 | S Sandefjord Fotball - Molde (3-1) | 3-1 | 05.05.2024 17:00 #6 | Jotun Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Fredrikstad - Sandefjord Fotball (1-0) | 1-0 | 28.04.2024 17:00 #5 | Fredrikstad stadion | ||
#4 | T Sandefjord Fotball - Lillestrøm (0-1) | 0-1 | 21.04.2024 17:00 #4 | Jotun Arena | ||
#3 | U Odd - Sandefjord Fotball (2-2) | 2-2 | 14.04.2024 17:00 #3 | Skagerak Arena | ||
#1 | T Rosenborg - Sandefjord Fotball (2-0) | 2-0 | 01.04.2024 17:00 #1 | Lerkendal stadion |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 26 | 16 | 6 | 4 | 59 | 24 | 35 | 54 | V T V U T |
2 | Brann Brann | 26 | 15 | 7 | 4 | 48 | 29 | 19 | 52 | V V V V V |
3 | Molde Molde | 26 | 14 | 5 | 7 | 57 | 29 | 28 | 47 | V U V T V |
4 | Viking Viking | 26 | 13 | 8 | 5 | 51 | 35 | 16 | 47 | V T V U V |
5 | Rosenborg Rosenborg | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 38 | 6 | 43 | U V V T V |
6 | Fredrikstad Fredrikstad | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 32 | 2 | 43 | T V V V T |
7 | KFUM KFUM | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | 34 | T U V U T |
8 | HamKam HamKam | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 31 | 0 | 32 | T V U T V |
9 | Strømsgodset Strømsgodset | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 37 | -7 | 32 | U V U U V |
10 | Kristiansund Kristiansund | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 38 | -9 | 30 | U T V U T |
11 | Tromsø Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 37 | -9 | 29 | T V T U T |
12 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 50 | -14 | 29 | T T T V T |
13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 28 | T T T V V |
14 | Haugesund Haugesund | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 | 24 | U T T U T |
15 | Lillestrøm Lillestrøm | 26 | 7 | 3 | 16 | 30 | 52 | -22 | 24 | U T T T V |
16 | Odd Odd | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 46 | -21 | 23 | V U T U T |